Services

What We Offer

Commercial Electric Motor Repair

We offer electric motor repair for commercial business and companies, ranging from small companies to large companies with motors of varying size

Industrial Electric Motor Repair

We have the necessary equipment to work on Large Electric Motors up to 5 tons, that would be used in Industrial Business and factories

Manual Machining

Our skilled machinists use precision tools and precise measurements to give you the best product that will keep your electric motor ticking for years to come

Industrial Pump Repair

Our Repairmen are also skilled at working on Industrial Pumps that might move water or other types of fluid or fluid-like material

Municipal Authority Electro Mechanical Repair

Our services also include working on Electric Motors and Pumps inside of Municipal Buildings, such as Court Houses, Sewage/Water Plants, Schools, etc

  Inventory

Used 3-Phase Motor Inventory

Item # H.P. ENCL FRAME RPM VOLTAGE MAKE NOTES PRICE ($)
3-043 460 Joest/Navco Vibrator
3-085 71 3600 220/440 metric, no tag
3-058 1/8 TENV 48YZ 3450 208-230/460 Baldor RS Mixer Mtr 100.00
 3-072 .25/.18 TEFC D63C(B14) 1800 230/460 Baldor RS metric 208.00
3-223 1/4 TEFC 48 3600 208-230/460 Reliance RS New w/base 100.00
3-222 1/4 TENV 48CY 1725 208-230/440 Century RS New H157 5/8″ Shft 100.00
3-076 1/4 TEFC 56 1725 208-230/460 Dayton RS 2N863 128.00
3-077 1/4 TEFC 143TC 1790 230/460 Toshiba CI 140.00
3-201 1/4 OPEN 48 1140/960 208/220 Century RS w/Base 90.00
3-202 1/4 OPEN 48 1140/960 208/220 Century RS w/Base 90.00
3-236 1/3 TEAO AB48 3450 230/460 Reliance RS  100.00
3-216 1/3 EXP-P 56C 1725 230/460 G.E. RS 230.00
3-074 1/3 TEFC 56C 1725 208-230/460 Dayton RS 2N915 150.00
3-120 1/3 TEFC 56C 1725 208-230/460 Baldor RS VM3534 no base 150.00
 3-067 1/3 TEFC 143T 1765 230/460 West CI 180.00
3-198 1/3 OPEN 48 1140/950 208-220/440 Century RS w/cradle 110.00
3-199 1/3 OPEN 48 1140/950 208-220/440 Century RS w/cradle 110.00
3-206 1/2 OPEN 48 3450 230/460 Reliance RS 129.00
3-227 1/2 TENV 56 3450 230/460 Century RS H271 New 158.00
3-204 1/2 OPEN 145T 3525 230/460 West RS 135.00
3-205 1/2 OPEN 145T 3525 230/460 West RS 135.00
3-234 1/2 OPEN D52 1725 208-220/440 Rockwell RS 100.00
3-093 1/2 OPEN 66 1145 208-230/460 Marathon RS 150.00
3-151 1/2 TE 56C 1140 208-230/460 Reliance RS P56H1332X 327.00
 3-158  7/2  1700  230/460  Sew Eurodrive  RS  DRS7154TTF  635.00
3-096 3/4 ODP 56 3600 200-230/460 Magnetek RS H449 242.00
3-135 3/4 EXP-P 56 3450 208-230/460 Baldor RS New 329.00
3-087 3/4 OPEN 56 1725 200 Marathon RS Rigid Base 151.00
3-095 3/4 TEFC 56 1725 230/460  Baldor RS 200.00
3-221 3/4 EXP-P 56J 1140 208-230/460 Baldor RS New 250.00
3-086 3/4 TEAO 1/2 x 3 1140 460 A.O. Smith RS New 230.00
3-210 3/4 TENV 182 1140 208-220/440 U.S. CI 340.00
3-150 3/4 TENV 182C 1165 460 Delco CI 150.00
3-110 .75/.55 TEFC ST80S6 1200 208-230/460 Lafert CI Metric 254.00
3-054 3/4 TE 1200 208-230/460 Baldor RS VM7031A 750.00
3-114 1 OPEN 143TC 1880 230/460 Baldor RS CM3116T 350.00
3-032 1 TEFC 56C 3600 208-230/460 Baldor RS XP-pump 352+pump
3-025 1/.75 TEFC 80(b5) 1800 208-230/460  Lafert RS Metric 389.00
3-013 1 TEFC 56 2850 208/415 Baldor RS 50cy 200.00
3-099 1 OPEN 72S 1425/1725 220 Delta RS Dbl Shaft 135.00
3-066 1 TEFC 143TC 1800 208-230/460 Baldor RS footless 344.00
3-070 1 TEFC 143T 1720 200-230/460 Leroy Somers RS 21EW4D 218.00
3-064 1 TEFC 143TC-NB 1740 208-230/460 Leeson RS 218.00
3-098 1 TEFC 145TC 1140 208-230/460 Baldor RS CM3556T 334.00
3-181 1 TENV 182 1730 208-220/440 Allis Chlm CI 309.00
3-211 1 TENV 182 1730/1440 208-220/440 G.E. CI 309.00
3-177 1 OPEN 182 1740 208-220/440 Reliance CI 283.00
3-213 1 TENV 182 1800 208-220/440 U.S. CI 289.00
3-055 1 TEFC 145TCZ 1720 230/460 Sterling SS T-MRR2668 760.00
3-057 1 TEFC 145TCZ 1720 230/460 Sterling SS T-MRR2668 760.00
3-065 1 TEAO 145TZ 1145 460 GE CI severe duty 233.00
3-118 1 TEFC 145TC-B 1145 230/460 Vanguard RS 258.00
3-106 1 TEFC 145T 1140 230/460 Century CA 257.00
3-192 1 TEFC 145T 1140 208-230/460 Marathon CI H458 257.00
3-046 1 DRIP 56Y-85 1140 200-230/460 Magnetek RS 158002/vertical 232.00
3-071 1 TEFC 182T 850 230/460 Baldor RS M3617T 433.00
3-126 1 TEFC 182T 850 230/460 Baldor RS M3617T 433.00
3-012 1.5/1.1 TEFC DA90LT 1200 208-230/460 Brk Cromp RS WA6M1.5-2 metric
3-047 1.5/1.1 M80C 1800 230/460 Lafert RS AM80ZCA4 metric
3-017 1.5 TEFC 145TC 3450 208-230/460 Baldor RS VM7018Txp 216.00
3-258 1.5 TEFC 56C 1725 208-230/460 Baldor RS Cut Shaft 199.00
3-044 1.5 TEFC 56H 1725 208-220/240 Dayton RS 3N018 280.00
3-015 1.5 TENV 145TC 1675 230/460 Baldor RS Design D 222.00
3-090 1.5 TEFC 145TC 1725 208-230/460 GE RS K329/no base 222.00
3-091 1.5 TEFC 145TC 1725 208-230/460 GE RS K329/no base 222.00
3-277 1.5 OPEN 145TC 1740 230/460 West RS No Feet 202.00
3-264 1.5 TEFC 182T 1685 220/440 West CI 300.00
3-073 1.5 TENV 184 1735 220/440 Sterling CI 300.00
3-124 1.5 TE 184 1730 208-220/440 GE CI 5K184HG311 300.00
3-215 1.5 TEFC 184CM 1725 208-220/440 Baldor RS 222.00
3-109 1.5 TE 204 1735 220/440 West CI
3-068 1.8/1.1 TE KOD627 3400 280/460 Georgie Kobald RS  Metric-Fan mtr 159.00
3-008 3/2.2 TEFC D90LD(B5)  3600 230/460 Baldor RS MVM3559D metric 500.00
3-107 2 OPEN 56 3450 230/460 Reliance RS 206.00
3-276 2 TE C182Y/spl 3450 220/440 Rockwell RS woodworking 380.00
3-163 2 TEFC 184 3515 208-220/440 Reliance CI 398.00
3-164 2 TEFC 184 3520 220/440 Reliance CI 378.00
3-105 2 EXP-P 56 1725 208-230/460 Baldor RS New 411.00
3-132 2 OPEN 66 1725 230/460 AOS RS Resilient 175.00
3-035 2 XTEFC 145T 1740 230/460 Dayton RS 3N334 exp proof 247.00
3-003 2 TENV 184T 1140 575 Baldor RS 378.00
3-010 2 TENV 184T 1140 575 Baldor RS 378.00
3-007 2 OPEN 213 1735 208/220 Century CI CS-213-H03-3FA 304.00
3-006 2/1 TEFC 145T 1720/850 220 RS 130.00
3-078 2 TEFC 1710 230 US RS Mill motor 340.00
3-008 3/2.2 TEFC D90LD 3600 208-230/460 Baldor FS MVM3559D 425.00
3-031 3 OPEN 56Y 2850 240-380-460 Magnetek RS w/pump No lid 50cy 213.00
3-019 3 TEFC 56Y 3450 230/460 Rockwell RS Lead New Saw Motor 390.00
3-142 3 TEFC 145T 3450 208-230/460 Weg CI severe duty 288.00
3-196 3 TEFC 182TC 3450 208-230/460 Baldor RS VM7026T Haz. Duty 345.00
3-082 3 TEFC 182TC/base 3510 230/460 WEG CI 00336et3e182tc 400.00
3-278 3 EXP-P 182T 3450 208-230/460 Baldor RS 409.00
3-137 3 TEFC 182T 3515 230/460 West RS 345.00
3-113 3 TEFC 182T 3600 230/460 Reliance CI P18G3345K (sev duty) 3693.00
3-140 3 TEFC 182T 3600 230/460 Reliance CI P18G3345K (sev duty)  363.00
3-266 3 TEFC 182T  3600 230/460 Reliance CI P18G3345K (sev duty) 363.00
3-274 3 TEFC 182T 3600 230/460 Reliance CI P18G3345K (sev duty) 363.00
3-038 3 TEFC 182T 3600 208-230/460 Reuland CI 0030A-1AAN-0020 363.00
3-101 3 OPEN 184 3500 208-220/440  G.E. CI 360.00
3-180 3 OPEN 182T 1730 230/460 USE CI 201.00
3-045 3 OPEN 182T 1800 208-230/460 Leeson RS 131519.00 w/s 366.00
3-005 3 OPEN 184 1725 220/440 Baldor RS 220.00
3-037 3 OPEN 213 1750 208-220/440 Wagner CI 2134-71962-02 400.00
3-273 3 DP 213T 1170 208-230/460 Leeson RS G140550 306.00
3-056 3 TEFC 210TC 1170 230/460 Reliance CI Footless 600.00
3-100 4-3 TEFC 100L 3600 230/460 Walrus CI Metric 450.00
3-125 4-3 TEFC 100L 3600 230/460 Walrus CI Metric 450.00
3-042 4 TEFC 184T 1730 230/460 Spartan CI 420.00
3-059 5/3.7 TEFC Metric 3500 208-230/460 Baulknecht CA Dbl Shaft 300.00
3-028 5 OPEN 213 3445 230/460 Lincoln RS 405.00
3-081 5 OPEN AVO-213 3600 220/440 Rauland RS C-Face 405.00
3-166 5/2.5 TEFC 215TZ 1760/575 230 GE CI Two Speed 603.00
3-112 5 TEFC 184T 1750 230/460 Baldor CI 753.00
3-127 5 TEFC 184T 1800 230/460 Reliance CI 753.00
3-119 5 TEFC 184TC 1800 230/460 Baldor RS VM3615T 365.00
3-129 5 OPEN 184T 1800 230/460 Delco CI Like New 367.00
3-016 5 OPEN 184T 1800 230/460 Marathon RS 370.00
3-022 5 OPEN 1T8 1745 208 US F-346600-172 200.00
3-131 5 TEFC 184TC 1880 230/460 Reliance CI P18G652HH(50) 640.00
3-193 5 TEFC 184TC 1800 230/460 Baldor RS VM3615T 365.00
3-041 7.5 OPEN 184T 3600 230/460 Marathon RS 650.00
3-122 7.5 TEFC 3480 230/460 Perske CI Saw Motor 500.00
3-063 7.5 OPEN 184TCZ 3500 230/460 Century CI 362.00
3-018 7.5 TEFC 213T 3490 230/460 Lincoln CA 544.00
3-030 7.5 OPAO 184TZ 1700 208-230/460 Baldor RS 400.00
3-079 7.5 TEFC 213T 1760 460 Reliance CI 558.00
3-111 7.5 TEAO 213T 1760 208-230/460 Baldor RS AOM3710T 493.00
3-253 7.5 EXP-P 213TC 1725 230/460 Baldor RS New No Base 814.00
3-069 7.5 TEAO 256TC 1765 460 Reliance CI 639.00
3-282 10 TEFC 215T 3580 230/460 US CI 670.00
3-052 10 TEFC 215T 3530 230/460 G.E. CI 670.00
3-116 10 TEFC 254U 3520 220/440 Louis Allis CI 2525494 863.00
3-062 10 TEFC-XP  215T 1725 208 Baldor RS 37E050Z053G1 1300.00
3-011 10 OPEN 215T 1740 200 US AL 421.00
3-023 10 OPEn 215T 1740 230/460 TECO RS Cast End Ball 556.00
3-092 10 OPEN 215T 1755 230/460 Dayton RS 5N315 410.00
3-048 10 OPEN 215T 1745 200-230/460 US RS D10E2A 468.00
3-178 10 TEFC 215TJP 1750 230/460 Reliance CI New 557.00
3-179 10 TEFC 215TJP 1750 230/460 Reliance CI New 557.00
3-117 10 TEFC 284T 900 280/460 Weg CI BL10-9-284T 1334.00
3-175 10 TEFC 284U 1200 230/460 Baldor CI 1894.00
3-185 10 TEFC 284U 1200 208-230/460 Baldor CI 1894.00
3-154 15 TEFC 254TC 2925 415 Leroy CA 50 Cycle 325.00
3-130 15 TEFC 254T 1800 230/460 Reliance CI 1000.00
3-051 15 TEAO 254T 1760 230/460 U.S. CA 785.00
3-080 15 TEFC 324U 1160  460 Baldor CI 2304.00
3-102 20 OPEN 254T 3515 230/460 Reliance RS P25J0871A 686.00
3-294 20 TEFC 286U 3530 208-220/440 West CI 1270.00
3-237 20 TEFC 256TDZ 1755 230/460 Reliance CI 880.00
3-024 25 TEFC 284TS 3600 480 Reliance CI 1020.00
3-160 25 OPEN 284T 1800 230/460 Dayton CI 1494.00
3-265 25 OPEN 284TS 1760 230/460 U.S. CI 839.00
3-190 25 TEFC 284T 1800 230/460 Reliance CI 1678.00
3-138 25/6 TEFC 286T 1750/875 230 G.E. CA 1340.00
3-159 25 OPEN 286T 3600 230/460 G.E. F2 5K256AL1346F2 ——–
3-128 30 OPEN 284TS 3540 460 Westinghouse CI 878.00
3157 30 OPEN 284JP 3525 230/460 Baldor RS New w/feet 1075.00
3-182 30 OPEN 286TS 1750 230/460 G.E. CI 981.00
3-153 50 TEFC 326IM 3600 230/460 Baldor CI IMN4114T 3330.00
3-225 40 TEFC 364U 1760 208-220/440 AC CI  5006.00
3-254 60 TEFC 364TS 3540 230/460 U.S. CI Broken F.C. 2379.00
3-133 60 TEFC 364TCZ 3555 230/460 Baldor CI shaft 1-1/4 x 4-5/8 tapped  2379.00
 3-084 60 TEFC 364T 1770 230/460 Reliance CI P36G0316F 3630.00
3-226 75 TEFC 365TS 3600 230/460 TECO CI EP0752(new) 3392.00
3-121 75 TEFC 365TS 3600 460 only GE CI 3 leads only 2889.00
3-001 75 OPEN 365T 1775 230/460 GE CI overhauled/new brgs 2948.00
3-161 75 OPEN 365T 1800 GE CI 2948.00
3-033 75 OPEN 365TS 1775 460 Linclon RS 2184.00
3-027 100 TEFC 405TS 3510 460 GE CI M9510 (new) 5675.00
3-083 100 TEFC 405TS 1800 230/460 Reliance CI 4777.00
3-060 100 TEFC 108 1180 440 Louis Allis CI 1900.00
3-004 100 OPEN 444T 1185 220/440 Louis Allis CI 5281005001 (new) 5832.00
3-094 125 TEFC 444T 1775 460 Westinghouse CI 4614.00
3-075 125 TEFC 444TC 1785 460 Lincoln CI New 4714.00
3-262 150 TEFC 445T 1790 460 GE CI 5K34453208A (new) 6500.00
3-232 150 TEFC 445T 1785 460 Reliance CI P44G4553A (new) 6500.00
3-149 150 TEFC 445T 1775 460 GE CI 6000.00
3-089 150 TEFC 445T 1785 460 Siemens CI 6000.00
3-183 150 TEFC 445T 1800 460 Weg CI F2
3-279 200 OPEN 445TS 1780 460 Lincoln RS Rewind 3937.00
3-184 200 OPEN 445T 1800 460 Baldor CI 6713.00
3-239 200 TEFC 447T 1775 460 GE CI 7308.00
3-141 200 TEFC 447T 1780 480 Westinghouse CI 74B20743/penreco 9562.00

 

Used Single Phase Motor Inventory

Item # H.P. Encl Frame RPM Volt Make Notes Price ($)
1-029 6W 1550 230 Emerson Unit Brg CCWLE 28.00
1-003 1/20 ODP 1/2×1.5 1550 208-230 G.E. Belly Band CW 46.00
1-082 1/12 OPEN 3/8 w/flat 1725 115 GE Cradle 35.00
1-004 1/12 TEFC 42 1725 115/208-230 Baldor L3351 150.00
1-009 1/10 TE 3450 110 Gusher Coolant Pmp 35.00
1-008 1/10 ODP 1625 115 Homart Circ w/Pump 115.00
1-013 1/8 TE 48 1140 115 GE CCW 35.00
 1-005 1/6 OPAO 1550 230 GE SP 35.00
1-006 1/6 ODP 1050 115 G.E. Double Shaft 3spd 59.00
1-007 1/5 TEAO 1.2×2 825 208-230 G.E. Belly Band 56.00
 1-047 1/4 TEFC C49YZ 1725 115/208-230 Howell Bowling Alley
1-014 1/4 DP 48 1725 120/240 Marathon dryer 70168301/pulley 140.00
1-011 1/4 OPEN 48 1140 115/208-230 Baldor L1204 222.00
1-015 1/4 ODP 1/2×1.5 1100 208-230 Carrier CW 50.00
1-037 1/4 ODP 1/2×6 1075 230 Ajax PSC 46.50
1-038 1/4 ODP 1/2×6 1075 230 Ajax PSC 46.50
1-034 1/4 ODP 1/2×3.25 1075 208-230 Carrier CW 2-Speed 54.00
1/020 1/4 ODP 1/2×3.25 1075 208-230 Carrier CW 2-Speed 54.00
1-010 1/4 ODP 1/2×1.8 825 208-230 Carrier CW 63.00
1-080 1/3 TEFC 56CYZ 3450 115/230 Baldor sht 3/8 w/flat x 7/8 92.00
1-021 1/3 ODP 46Y 1725 230 Magnetek 168953 100.00
1-069 1/2 ODp 56C-nb 3600 115/208-230 Marathon oil burner (O212) 100.00
1-040 1/2 ODP 1725/1140 115 Emerson Convection Oven 124.00
1-071 1/2 OPEN 56 1800 115 Dayton 6K388 Instant Rev 150.00
1-072 1/2 OPEN 56 1800 115 Dayton 6K388 Instant Rev 150.00
1-036 1/2 ODP 1/2×3 1075 208-230 A.O. Smith CCW 37.00
1-025 1/2 ODP 1/2×3 1075 208-230 A.O. Smith CCW 37.00
1-032 3/4 OPEN 66 1800 115/230 Westinghouse 118051-8 260.00
1-035 3/4 OPEN 56 3450 115/208-230 Century B642 101.00
1-026 3/4 DP 56 1725 115/208-230 Marathon X603 (new) 269.00
1-024 3/4 TEFC 56Y 1725 115/230 GE 5KC47RQ1296AY 150.00
1-060 3/4 ODP 48YZ no base 1100 115/230 Dayton 4HZ71 DD fan mtr 200.00
1-066 3/4 TEAO 56CZ no base 850 230 Dayton 6GD02 Agricultural fan mtr 197.00
1-084 1 OPEN 56 3600 115/230 Doerr Comp Duty/spl base 223.00
1-044 1 OPEN 182 1800 115/230 Baldor L1401M 505.00
1-063 1 OPEN 1800 115/230 Baldor A7940 600.00
1-035 1 OPEN 182 1800 115/230 Baldor L1401M 505.00
1-001 1.5 ODP 6500 115 Lamb Grinder mtr 150.00
1-070 1.5 ODP J56CZ 3450 115/230 Doerr 7/8 Shaft 150.00
1-056 1.5 ODP 145T 1800 115/208-230 Leeson 120004.00 450.00
1-042 1.5 TEFC 145TCZ-nb 1725 115/230 Baldor spec 35m691-3032G1 340.00
1-043 1.5 TEFC 145TZ 1800 115/230 Baldor 19mm hollow shaft 300.00
1-012 2 TEFC 182TC 1725 115/208-230 Baldor VL3605T 540.00
1-040 2 TEFC 182/4T 1800 115/230 Weg 411.00
1-058 3 TEFC 184T 1800 230 USE Farm duty 450.00
1-051 5 DP 56HZ-7/8 3600 230 USE IR 233788805 238.00
1-055 5 OPEN 184T 1800 230 Leeson 131543.00 580.00
1-018 5 TEFC 184T 1800 230 Baldor FDL3612TM 580.00
1-064 5 OPEN 254 1725 115/230 Craftsman Repulsion Induction 1529.00
1-061 6 DP 184T 1800 230 Doerr Air Compressor 500.00
1-023 9.7 OPEN 213T 3460 230 Century 6-333278-01 600.00
1-075 10 TEFC 215T 1800 230 Leeson 140414.00 950.00
1-041 10 TEFC 215TZ 1800 230 GE Shaft 1-3/8 x 3-5/8 875.00